2023年泉州晋江国际机场股份有限公司及其权属公司公开招聘简章  报名人数统计
更新时间:2024-01-08 20:02:59
岗位代码 招聘岗位 招聘人数 总报名数 审核通过 审核不通过 未审核
A类01岗 应急保障部医护人员 4 30 24 6 0
A类02岗 安检站安检员 18 155 121 34 0
A类03岗 运输服务部客运员 15 167 145 22 0
A类04岗 运控中心运行指挥员 3 46 42 4 0
A类05岗 航务管理部管制员 5 47 43 4 0
A类06岗 航务管理部空管技术员 2 78 64 14 0
A类07岗 机务保障部维修员 10 95 58 37 0
A类08岗 飞行区管理部鸟害防治员 2 60 54 6 0
A类09岗 飞行区管理部场务员 2 74 52 22 0
A类10岗 计划财务部财务助理 2 58 53 5 0
A类11岗 计划财务部资本运作员 1 19 14 5 0
A类12岗 资产管理部资产管理助理 1 108 67 41 0
A类13岗 人力资源部助理 2 37 24 13 0
A类14岗 监察室助理 1 96 85 11 0
A类15岗 审计部助理 1 11 7 4 0
A类16岗 市场营销部营销员 4 114 107 7 0
A类17岗 物业公司机电维修员 2 16 16 0 0
A类18岗 商旅公司商旅专服 5 81 46 35 0

扫码关注"海峡考试网",同步获取最新公告!

返回顶部