2023年福建晋园发展集团有限责任公司及权属子公司公开招聘工作人员公告  报名人数统计
更新时间:2024-01-24 09:22:50
岗位代码 招聘岗位 招聘人数 总报名数 审核通过 审核不通过 未审核
01 党群专员 1 28 24 4 0
02 纪检专干 1 8 5 3 0
03 税务专员 1 6 5 1 0
04 会计A(储备管理人员) 1 10 9 1 0
05 会计B 1 26 25 1 0
06 会计C 1 47 45 2 0
07 运营策划专员 1 11 3 8 0
08 组织发展专员 1 13 10 3 0
09 供应链金融副经理 1 3 3 0 0
10 资产管理专员 1 29 14 15 0
11 企划专员 1 23 10 13 0
12 行政专员 1 15 14 1 0
13 会计D 1 34 33 1 0
14 党建专员 1 17 13 4 0
15 报批专员 1 88 78 10 0
16 人才专员 1 6 5 1 0
17 综合文字专员 1 12 7 5 0
18 会计E 1 19 18 1 0
19 外贸专员 1 19 11 8 0
20 行政文秘 1 50 30 20 0
21 运营专员 1 17 6 11 0
22 会计F 1 5 3 2 0
23 工程专员A 1 5 3 2 0
24 工程专员B 1 21 3 18 0

扫码关注"海峡考试网",同步获取最新公告!

返回顶部