福建省晋江文旅集团有限公司及其权属子公司公开招聘工作人员公告  报名人数统计
更新时间:2024-06-06 18:46:07
岗位代码 招聘岗位 招聘人数 总报名数 审核通过 审核不通过 未审核
01 财务部副经理(融资资金) 1 8 3 5 0
02 财务部副经理(财务管理) 1 8 3 5 0
03 法务专员 1 12 8 4 0
04 信息化专员 1 55 18 37 0
05 涉外专员 1 30 9 21 0
06 人力资源专员(兼党务工作) 1 40 30 10 0
07 晋江市足球训练中心市场专员 1 6 3 3 0
08 晋江市足球训练中心赛事运营专员 1 10 5 5 0
09 总账会计 1 12 8 4 0
10 税务会计 1 5 3 2 0
11 出纳 1 32 18 14 0
12 土建造价工程师 1 9 4 5 0
13 副总经理 1 4 0 4 0
14 讲解专员 2 35 13 22 0
15 会计 1 29 15 14 0
16 旅行社项目主管 1 6 4 2 0
17 物业主管 1 14 3 11 0
18 市场拓展专员 1 26 4 22 0
19 财务专员 1 7 4 3 0
20 工程专员 1 18 5 13 0
21 财务主管 1 5 5 0 0
22 运营专员 1 7 0 7 0
23 人力行政专员(兼党务工作) 1 41 31 10 0
24 运营主管 1 2 1 1 0

扫码关注"海峡考试网",同步获取最新公告!

返回顶部