福建晋园发展集团有限责任公司权属子公司公开招聘派遣制工作人员的公告  报名人数统计
更新时间:2024-06-26 23:30:26
岗位代码 招聘岗位 招聘人数 总报名数 审核通过 审核不通过 未审核
01 招标专员 1 18 14 4 0
02 经营专员 1 25 22 3 0
03 工程专员 2 23 23 0 0
04 合规专员 1 5 5 0 0
05 初级项目管理员 1 2 1 1 0
06 工程资料员 1 20 18 2 0
07 招商专员 2 26 24 2 0
08 群团专员 1 24 19 5 0
09 人力资源专员 1 10 9 1 0
10 合规专员 1 10 9 1 0
11 行政专员1 1 28 27 1 0
12 行政专员2 2 4 4 0 0
13 合规专员 1 7 7 0 0
14 资产专员B 1 3 3 0 0
15 运营专员 2 11 11 0 0
16 系统管理专员 1 31 28 3 0
17 工程专员 (给排水方向) 1 0 0 0 0
18 工程专员 (市政工程方向) 1 0 0 0 0
19 招标专员 1 0 0 0 0
20 数据统计专员 1 4 2 2 0
21 环境现场专员 1 0 0 0 0
22 环境巡查专员 1 2 1 1 0
23 工程专员 3 6 4 2 0
24 综合人员A 1 1 0 1 0
25 综合人员B 1 27 25 2 0
26 投资运营人员 1 3 0 3 0

扫码关注"海峡考试网",同步获取最新公告!

返回顶部