晋江梧林君澜酒店有限责任公司常态化招聘项目制工作人员公告  报名人数统计
更新时间:2025-12-02 18:41:18
岗位代码 招聘岗位 招聘人数 总报名数 审核通过 审核不通过 未审核
01 房务部前厅经理 1 2 0 0 2
02 前厅主管 1 0 0 0 0
03 前厅领班 1 0 0 0 0
04 酒店大使 2 1 0 0 1
05 前厅接待 4 3 1 1 1
06 礼宾员 2 2 1 0 1
07 房务部客房经理 1 3 1 0 2
08 客房主管 1 0 0 0 0
09 客房领班 1 0 0 0 0
10 客房服务员 10 0 0 0 0
11 餐饮部经理 1 0 0 0 0
12 餐饮领班 2 0 0 0 0
13 餐饮服务员 10 0 0 0 0
14 酒店工程维修主管 1 1 0 0 1
15 酒店工程综合维修技工 2 0 0 0 0
16 仓库管理员 1 4 2 0 2
17 酒店IT运维主管 1 2 0 0 2
18 安保领班 1 0 0 0 0
19 安全员 2 1 1 0 0
20 消控员 3 0 0 0 0
21 市场营销部经理 1 0 0 0 0
22 市场营销专员 4 2 0 1 1
23 采购主管 1 0 0 0 0
24 仓库收货员 1 0 0 0 0
25 餐厅收银员 1 0 0 0 0
26 新媒体运营专员 1 3 0 0 3
27 OTA运营专员 1 3 0 1 2

扫码关注"海峡考试网",同步获取最新公告!

返回顶部